题目 1599 状态

提交 86
用户(提交) 50
用户(解决) 48
正确 50
答案错误 20
编译错误 16

建议下一个问题
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 14478 lrn123456 2084 KB 5 MS C++ 129 B 2023-07-28 14:00:38
2 16967 6dcm6 2084 KB 5 MS C++ 129 B 2024-08-22 18:00:21
3 16086 0000000000 2084 KB 5 MS C++ 131 B 2023-12-23 22:09:46
4 16973 112233445566 2084 KB 5 MS C++ 143 B 2024-08-22 18:24:31
5 14680 guan 2084 KB 6 MS C++ 118 B 2023-08-14 09:09:04
6 14570 114514 2084 KB 6 MS C++ 138 B 2023-08-06 08:32:04
7 16950 87654321 2084 KB 6 MS C++ 138 B 2024-08-21 20:21:36
8 16961 sanny 2084 KB 6 MS C++ 152 B 2024-08-21 20:31:13

首页    状态    上一页