题目 1019 状态

提交 82
用户(提交) 47
用户(解决) 41
正确 51
答案错误 17
编译错误 14

建议下一个问题
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 11710(2) YYDS 2084 KB 4 MS C++ 258 B 2023-01-31 09:50:24
2 7377 wangjiayi 2084 KB 4 MS C++ 262 B 2022-07-21 19:54:40
3 16751(2) 114514 2084 KB 4 MS C++ 264 B 2024-02-22 08:43:16
4 2660 fffff 2084 KB 4 MS C++ 269 B 2022-02-12 09:03:09
5 6072 wrnxr 2084 KB 4 MS C++ 278 B 2022-06-14 11:43:00
6 13561(2) zhy 2084 KB 4 MS C++ 285 B 2023-04-22 08:49:46
7 3131 bianjingbo 2084 KB 4 MS C++ 291 B 2022-02-26 19:20:23
8 7711 00000 2084 KB 4 MS C++ 296 B 2022-07-28 19:38:20
9 11712 5201314 2084 KB 4 MS C++ 298 B 2023-01-31 09:51:44
10 8017 12345ssdlh 2084 KB 4 MS C++ 326 B 2022-08-03 08:32:31
11 15314 shz 2084 KB 5 MS C++ 172 B 2023-10-22 09:38:23
12 15311 guan 2084 KB 5 MS C++ 221 B 2023-10-22 09:34:37
13 12249 wangyanwen3738 2084 KB 5 MS C++ 234 B 2023-02-06 19:00:40
14 11711 1111 2084 KB 5 MS C++ 262 B 2023-01-31 09:51:36
15 13563 zzh 2084 KB 5 MS C++ 276 B 2023-04-22 08:53:54
16 13404 yunyunyun 2084 KB 5 MS C++ 292 B 2023-04-15 10:24:13
17 13564 yangjingyue 2084 KB 5 MS C++ 294 B 2023-04-22 08:54:20
18 13494 tyz 2084 KB 5 MS C++ 296 B 2023-04-16 10:49:01
19 12250 wangziren3837 2084 KB 6 MS C++ 213 B 2023-02-06 19:04:23
20 14524 ljr 2084 KB 6 MS C++ 308 B 2023-08-01 08:13:01
21 1818(2) 1234 26024 KB 66 MS Python 153 B 2022-01-24 19:35:50

首页    状态    上一页    下一页